Одноразовый линейный сшивающий аппарат (степлер)
Артикул | Вариации изделия | Тип ткани | Длина шва | Размер | |
---|---|---|---|---|---|
DLSC-30LU | Картриджи для аппарата (степлера) | стандарт | 30 мм | 30 мм |
|
DLSC-45LU | Картриджи для аппарата (степлера) | стандарт | 45 мм | 45 мм |
|
DLSC-60LU | Картриджи для аппарата (степлера) | стандарт | 60 мм | 60 мм |
|
DLSC-30HU | Картриджи для аппарата (степлера) | плотный | 30 мм | 30 мм |
|
DLSC-45HU | Картриджи для аппарата (степлера) | плотный | 45 мм | 45 мм |
|
DLSC-60HU | Картриджи для аппарата (степлера) | плотный | 60 мм | 60 мм |
|
DLS-30LU | Линейный сшивающий аппарат (степлер), заряженный картриджем | стандарт | - | 30 мм |
|
DLS-45LU | Линейный сшивающий аппарат (степлер), заряженный картриджем | стандарт | - | 45 мм |
|
DLS-60LU | Линейный сшивающий аппарат (степлер), заряженный картриджем | стандарт | - | 60 мм |
|
DLS-30HU | Линейный сшивающий аппарат (степлер), заряженный картриджем | плотный | - | 30 мм |
|
DLS-45HU | Линейный сшивающий аппарат (степлер), заряженный картриджем | плотный | - | 45 мм |
|
DLS-60HU | Линейный сшивающий аппарат (степлер), заряженный картриджем | плотный | - | 60 мм |
|
Аппарат заряжен картриджем и совместим с картриджами для стандартной и плотной ткани. Рекомендуемое использование картриджей с одним аппаратом – 8 штук.
Высота скоб от 3,5–4,8 мм, толщина шва от 1,0– 2,5 мм в зависимости от модификации аппарата.
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | Grena |