Биполярные кабели
| Артикул | Вариации изделия | Длина | Штекер | |
|---|---|---|---|---|
| 700-350-030 | 2-Banana | 3 м | 1. Плоский |
|
| 700-350-050 | 2-Banana | 5 м | 1. Плоский |
|
| 300-860-100 | 2-Banana | 3 м | 2. Плоский угловой |
|
| 300-860-111 | 2-Banana | 5 м | 2. Плоский угловой |
|
| 700-350-130 | 2-Banana | 3 м | 3. Плоский квадратный |
|
| 700-350-150 | 2-Banana | 5 м | 3. Плоский квадратный |
|
| 700-351-030 | 2-Banana | 3 м | 4. Двухконтактный |
|
| 700-351-050 | 2-Banana | 5 м | 4. Двухконтактный |
|
| 700-345-403 | 2-Banana | 3 м | 5. Двухконтактный угловой |
|
| 700-345-405 | 2-Banana | 5 м | 5. Двухконтактный угловой |
|
| 700-345-003 | 2-Banana | 3 м | 6. Двухконтактный угловой |
|
| 700-345-005 | 2-Banana | 5 м | 6. Двухконтактный угловой |
|
| 700-739-003 | 2-Banana | 3 м | 7. Круглый |
|
| 700-739-005 | 2-Banana | 5 м | 7. Круглый |
|
| 700-630-003 | 2-Banana | 3 м | 8. R. Wolf |
|
| 700-351-047 | 2-Banana | 3 м | 9. Karl Storz |
|
| 700-351-048 | 2-Banana | 5 м | 9. Karl Storz |
|
| 700-351-053 | 2-Banana | 3 м | 10. Ethicon Scissors |
|
| 700-351-055 | 2-Banana | 5 м | 10. Ethicon Scissors |
|
| 700-200-030 | 2-Banana | 3 м | 11. Aesculap |
|
| 700-200-050 | 2-Banana | 5 м | 11. Aesculap |
|
| 700-101-001 | Erbe | 3 м | 1. Плоский |
|
| 700-100-101 | Erbe | 5 м | 1. Плоский |
|
| 700-100-130 | Erbe | 3 м | 2. Плоский угловой |
|
| 700-100-150 | Erbe | 5 м | 2. Плоский угловой |
|
| 700-101-130 | Erbe | 3 м | 3. Плоский квадратный |
|
| 700-101-150 | Erbe | 5 м | 3. Плоский квадратный |
|
| 700-100-102 | Erbe | 3 м | 4. Двухконтактный |
|
| 700-100-103 | Erbe | 5 м | 4. Двухконтактный |
|
| 700-101-230 | Erbe | 3 м | 5. Двухконтактный угловой |
|
| 700-101-250 | Erbe | 5 м | 5. Двухконтактный угловой |
|
| 700-100-202 | Erbe | 3 м | 7. Круглый |
|
| 700-100-303 | Erbe | 5 м | 7. Круглый |
|
| 700-100-104 | Erbe | 3 м | 8. R. Wolf |
|
| 700-100-105 | Erbe | 5 м | 8. R. Wolf |
|
| 700-100-302 | Erbe | 3 м | 9. Karl Storz |
|
| 700-100-305 | Erbe | 5 м | 9. Karl Storz |
|
| 700-100-402 | Erbe | 3 м | 10. Ethicon Scissors |
|
| 700-100-405 | Erbe | 5 м | 10. Ethicon Scissors |
|
| 700-100-502 | Erbe | 3 м | 11. Aesculap |
|
| 700-100-505 | Erbe | 5 м | 11. Aesculap |
|
| 700-287-030 | Martin, Aesculap, Berchtold | 3 м | 1. Плоский |
|
| 700-287-050 | Martin, Aesculap, Berchtold | 5 м | 1. Плоский |
|
| 700-200-130 | Martin, Aesculap, Berchtold | 3 м | 2. Плоский угловой |
|
| 700-200-150 | Martin, Aesculap, Berchtold | 5 м | 2. Плоский угловой |
|
| 700-287-130 | Martin, Aesculap, Berchtold | 3 м | 3. Плоский квадратный |
|
| 700-287-150 | Martin, Aesculap, Berchtold | 5 м | 3. Плоский квадратный |
|
| 700-200-132 | Martin, Aesculap, Berchtold | 3 м | 4. Двухконтактный |
|
| 700-200-152 | Martin, Aesculap, Berchtold | 5 м | 4. Двухконтактный |
|
| 700-287-230 | Martin, Aesculap, Berchtold | 3 м | 5. Двухконтактный угловой |
|
| 700-287-250 | Martin, Aesculap, Berchtold | 5 м | 5. Двухконтактный угловой |
|
| 700-200-232 | Martin, Aesculap, Berchtold | 3 м | 7. Круглый |
|
| 700-200-253 | Martin, Aesculap, Berchtold | 5 м | 7. Круглый |
|
| 700-390-030 | Martin, Aesculap, Berchtold | 3 м | 8. R. Wolf |
|
| 700-390-050 | Martin, Aesculap, Berchtold | 5 м | 8. R. Wolf |
|
| 700-200-332 | Martin, Aesculap, Berchtold | 3 м | 9. Karl Storz |
|
| 700-200-352 | Martin, Aesculap, Berchtold | 5 м | 9. Karl Storz |
|
| 700-200-432 | Martin, Aesculap, Berchtold | 3 м | 10. Ethicon Scissors |
|
| 700-200-452 | Martin, Aesculap, Berchtold | 5 м | 10. Ethicon Scissors |
|
| 700-200-532 | Martin, Aesculap, Berchtold | 3 м | 11. Aesculap |
|
| 700-200-552 | Martin, Aesculap, Berchtold | 5 м | 11. Aesculap |
|
| 700-351-031 | Valleylab, Lamidey, EMC | 3 м | 1. Плоский |
|
| 700-351-051 | Valleylab, Lamidey, EMC | 5 м | 1. Плоский |
|
| 700-300-003 | Valleylab, Lamidey, EMC | 3 м | 2. Плоский угловой |
|
| 700-300-005 | Valleylab, Lamidey, EMC | 5 м | 2. Плоский угловой |
|
| 700-351-131 | Valleylab, Lamidey, EMC | 3 м | 3. Плоский квадратный |
|
| 700-351-151 | Valleylab, Lamidey, EMC | 5 м | 3. Плоский квадратный |
|
| 700-300-203 | Valleylab, Lamidey, EMC | 3 м | 4. Двухконтактный |
|
| 700-300-205 | Valleylab, Lamidey, EMC | 5 м | 4. Двухконтактный |
|
| 700-351-231 | Valleylab, Lamidey, EMC | 3 м | 5. Двухконтактный угловой |
|
| 700-351-251 | Valleylab, Lamidey, EMC | 5 м | 5. Двухконтактный угловой |
|
| 700-300-403 | Valleylab, Lamidey, EMC | 3 м | 6. Двухконтактный угловой |
|
| 700-300-405 | Valleylab, Lamidey, EMC | 5 м | 6. Двухконтактный угловой |
|
| 700-736-003 | Valleylab, Lamidey, EMC | 3 м | 7. Круглый |
|
| 700-736-005 | Valleylab, Lamidey, EMC | 5 м | 7. Круглый |
|
| 700-300-503 | Valleylab, Lamidey, EMC | 3 м | 8. R. Wolf |
|
| 700-300-505 | Valleylab, Lamidey, EMC | 5 м | 8. R. Wolf |
|
| 700-300-603 | Valleylab, Lamidey, EMC | 3 м | 9. Karl Storz |
|
| 700-300-703 | Valleylab, Lamidey, EMC | 3 м | 10. Ethicon Scissors |
|
| 700-300-705 | Valleylab, Lamidey, EMC | 5 м | 10. Ethicon Scissors |
|
| 700-300-805 | Valleylab, Lamidey, EMC | 3 м | 11. Aesculap |
|
1. 2-Banana.
2. Erbe.
3. Martin, Aesculap, Berchtold.
4. Valleylab, Lamidey, EMC.
Штекеры (посередине и справа на изображении, пронумерованы):
1. Плоский.
2. Плоский угловой.
3. Плоский квадратный.
4. Двухконтактный.
5. Двухконтактный угловой.
6. Двухконтактный угловой.
7. Круглый.
8. R. Wolf.
9. Karl Storz.
10. Ethicon Scissors.
11. Aesculap.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | RZ Medizintechnik |