Видеогастроскоп SonoScape EG-550Z с оптическим увеличением
Оптическое увеличение до 85x. Гастроскоп EG-550Z оснащён оптическим зумом с оптическим зумом: в режиме VIST увеличение достигает 85x, что позволяет детально рассмотреть микроструктуру и сосудистый рисунок слизистой. Два режима оптики: широкий — угол обзора 140º и глубина резкости 3–100 мм, теле — 90º и 1,5–3 мм.
Ручное управление увеличением. Масштабирование регулируется с рукоятки — плавно и точно.
Возможности серии 550. Канал подачи воды WaterJet, подключение в одно касание и водонепроницаемый корпус. Изгиб вверх на 210º, вниз на 90º, влево и вправо на 100º; инструментальный канал 2,8 мм. В составе видеоэндоскопической системы HD-550 поддерживает режимы SFI и VIST.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | SonoScape |
| Угол обзора, градусов | 140º (широкий) / 90º (теле) |
| Технологии визуализации | SFI, VIST |
| Особенности | Оптическое увеличение до 85x; ручное управление увеличением; канал WaterJet; подключение в одно касание; водонепроницаемый корпус |
| Совместимость | Видеопроцессор HD-550, источники света VLS-50D/50T, VLS-55T/55Q |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 10,5 |
| Диаметр рабочего канала, мм | 2,8 |
| Рабочая длина вводимой трубки, мм | 1050 |
| Изгиб дистального конца вверх/вниз | 210º / 90º |
| Изгиб дистального конца влево/вправо | 100º / 100º |
| Глубина резкости | 3–100 мм (норма), 1,5–3 мм (теле) |
| Диаметр дистального конца, мм | 10,8 |

