Оптические волокна
| Артикул | Вариации изделия | Длина | Совместимость | |
|---|---|---|---|---|
| 04300018C | Прямая канюля 1 мм | 100 мм | Только для волокна 300 мкм |
|
| 04300017C | Прямая канюля 1 мм | 150 мм | Только для волокна 200/300 мкм |
|
| 04300019C | Прямая канюля 1 мм | 200 мм | Только для волокна 200/300 мкм |
|
| 04300020C | Прямая канюля 1 мм | 250 мм | Только для волокна 200/300 мкм |
|
| 04300024C | Прямая канюля 1,4 мм | 100 мм | Для волокна 600 мкм |
|
| 04300022C | Прямая канюля 1,4 мм | 150 мм | Для волокна 600 мкм |
|
| 04300025C | Прямая канюля 1,4 мм | 200 мм | Для волокна 600 мкм |
|
| 04300023C | Прямая канюля 1,4 мм | 250 мм | Для волокна 600 мкм |
|
| 070200186 | Стерильное оголенное волокно 200 мкм для диода с чипом | - | - |
|
| 070200187 | Стерильное оголенное волокно 200 мкм для диода с чипом (10 использований) | - | - |
|
| 070200188 | Стерильное оголенное волокно 300 мкм для диода с чипом | - | - |
|
| 070200189 | Стерильное оголенное волокно 300 мкм для диода с чипом (10 использований) | - | - |
|
| 070200210 | Стерильное оголенное волокно 400 мкм для диода с чипом | - | - |
|
| 070200211 | Стерильное оголенное волокно 400 мкм для диода с чипом (10 использований) | - | - |
|
| 070200212 | Стерильное оголенное волокно 500 мкм для диода с чипом | - | - |
|
| 070200213 | Стерильное оголенное волокно 500 мкм для диода с чипом (10 использований) | - | - |
|
| 070200190 | Стерильное оголенное волокно 600 мкм для диода с чипом | - | - |
|
| 070200191 | Стерильное оголенное волокно 600 мкм для диода с чипом (10 использований) | - | - |
|
| N50001 | Волоконный вывод и держатель наконечника | - | - |
|
| 04244070A | Волоконный вывод, проходящий через отверстие | - | - |
|
• волокно 200 мкм;
• волокно 300 мкм;
• волокно 400 мкм;
• волокно 500 мкм;
• волокно 600 мкм.
Все волокна изготовлены из кварца и имеют две пластиковые защитные трубки: тефлоновую, которая начинается от элемента соединения лазера и покрывает волокно на протяжении первых 1,5 м; и кремниевую трубку, которая защищает оставшуюся часть волокна. Тефлоновая трубка более прочная и используется для защиты от ударов, а кремниевая более гибкая и обеспечивает свободу перемещения.
Многоразовые волокна можно стерилизовать паром до 10 раз. Каждое волокно имеет десять пронумерованных колец, что облегчает нумерацию количества стерилизаций.
Все волокна поставляются в двойном стерильном конверте, готовыми к использованию.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | DEKA |