Рукояти фиброоптические цельнометаллические с ксеноновым источником света
| Артикул | Вариации изделия | Размер | Совместимость | Диаметр рукоятки | Особенности | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.41000.721 | Батареечная / аккумуляторная рукоять 2,5 В | средняя | - | 28 мм | тип батареи – C (2 шт.) |
|
| 03.41000.731 | Батареечная рукоять 2,5 В (не перезаряжается в зарядном устройстве) | большая | - | 32 мм | тип батареи – C (2 шт.) |
|
| 03.41000.711 | Батареечная рукоять 2,5 В (не перезаряжается в зарядном устройстве) | малая | - | 19 мм | тип батареи – АА (2 шт.) |
|
| 03.41000.741 | Батареечная рукоять 2,5 В (не перезаряжается в зарядном устройстве) | короткая | - | 32 мм | тип батареи – АА (2 шт.) |
|
| 03.41010.521 | Аккумуляторная рукоять 3,5 В (аккумулятор в комплекте) | средняя | - | 28 мм | - |
|
| 03.41000.811 | Аккумуляторная рукоять (заряжаемая от сети) | средняя | - | 28 мм | - |
|
| (28965) 12.80110.722 | Аккумулятор для средней рукояти | - | рукоять арт. 03.41000.721 | - | - |
|
| 12.80220.722 | Аккумулятор для средней рукояти | - | рукоять арт. 03.41010.521 | - | - |
|
| (28970) 12.80120.742 | Аккумулятор | - | рукоять арт. 03.41000.811 | - | - |
|
Характеристики рукояток
- Изготовлены из высококачественной стали, разных диаметров.
- Удобны в работе, легкие из-за отсутствия внутренней гильзы.
- Надёжно держатся в руке благодаря рубчатой поверхности.
- Рукояти батареечные, аккумуляторные или заряжаемые от розетки.
- Длительный срок использования аккумулятора (NiMH).
- Совместимы с системами стандарта DIN EN ISO 7376 (зеленый стандарт).
Характеристика ксеноновой лампы
- Продолжительность эксплуатации ксеноновой лампы более 20 часов.
- 1,88 ватт для 2,5 вольт.
- Более 20.000 люкс (измерено на расстоянии 15 мм).
- Патрон лампы 0,5 мм.
- Защитная гильза увеличивает срок службы ксеноновой лампы.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | KaWe |