Биполярные кабели
Артикул | Вариации изделия | Длина | Штекер | |
---|---|---|---|---|
700-350-030 | 2-banana-pin | 3 м | 1. Плоский |
|
700-350-050 | 2-banana-pin | 5 м | 1. Плоский |
|
700-101-001 | Erbe | 3 м | 1. Плоский |
|
700-101-000 | Erbe | 5 м | 1. Плоский |
|
700-287-030 | Martin, Berchtold, Aesculap GK55 + GK60 | 3 м | 1. Плоский |
|
700-287-050 | Martin, Berchtold, Aesculap GK55 + GK60 | 5 м | 1. Плоский |
|
700-351-031 | Valleylab, Lamidey, EMC | 3 м | 1. Плоский |
|
700-351-051 | Valleylab, Lamidey, EMC | 5 м | 1. Плоский |
|
700-350-130 | 2-banana-pin | 3 м | 2. Плоский квадратный |
|
700-350-150 | 2-banana-pin | 5 м | 2. Плоский квадратный |
|
700-101-130 | Erbe | 3 м | 2. Плоский квадратный |
|
700-101-150 | Erbe | 5 м | 2. Плоский квадратный |
|
700-287-130 | Martin, Berchtold, Aesculap GK55 + GK60 | 3 м | 2. Плоский квадратный |
|
700-287-150 | Martin, Berchtold, Aesculap GK55 + GK60 | 5 м | 2. Плоский квадратный |
|
700-351-131 | Valleylab, Lamidey, EMC | 3 м | 2. Плоский квадратный |
|
700-351-151 | Valleylab, Lamidey, EMC | 5 м | 2. Плоский квадратный |
|
1. Плоский.
2. Плоский квадратный.
Разъем для подключения к генератору (справа на изображении):
1. 2-Banana.
2. Erbe.
3. Martin, Berchtold, Aesculap GK55 + GK60.
4. Valleylab Lamidey, EMC.
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | RZ Medizintechnik |